Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 31712331
Φωτοβολταϊκά στοιχεία
Κωδικός CPV: 31712331…
169
πράξεις
41
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5 | 362 602 075 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 11 | 28 972 395 € |
| 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) | 13 | 28 796 049 € |
| 4 | Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ | 6 | 11 545 396 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 1 | 5 404 936 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 | 3 419 875 € |
| 7 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 | 1 826 300 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 4 | 1 625 229 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | 1 487 226 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 6 | 1 342 866 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ | 1 | 1 168 200 € |
| 12 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 4 | 1 136 471 € |
| 13 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 13 | 643 190 € |
| 14 | ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 2 | 460 000 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | 1 | 385 280 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 3 | 309 888 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ | 4 | 220 000 € |
| 18 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 215 754 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 1 | 161 156 € |
| 20 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 5 | 150 000 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WINGS ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία | 800419255 | 1 | 215 754 € |
| 2 | BRAINS INNOVATIVE CONSULTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 801751907 | 1 | 43 190 € |
| 3 | ΕΛΚΕ/ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 090042767 | 1 | 30 000 € |
| 4 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΙΚΕ | 801785658 | 2 | 22 000 € |
| 5 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛ. – ΒΑΝΤΑΛΗΣ ΑΧ. Ο.Ε. | 802013367 | 1 | 18 367 € |
| 6 | KRV SQUARE ΙΚΕ | 800955906 | 1 | 17 500 € |
| 7 | “ELENCO” ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΜ. ΤΑΛΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 091546015 | 2 | 16 500 € |
| 8 | LIGHTERGO TEXNIKH EΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε. | 801685008 | 1 | 9 000 € |
| 9 | NORATEX ABEE | 094419333 | 1 | 8 418 € |
| 10 | MEGAWATT AE | 800519082 | 1 | 7 722 € |
| 11 | TREE COMPANY CORPORATION AEBE | 094263900 | 1 | 3 200 € |
| 12 | ΤΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 108533705 | 1 | 2 200 € |
| 13 | TWB AE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ- ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ | 094460968 | 1 | 1 290 € |
| 14 | AKRIMAN Ε.Ε. | 082883544 | 1 | — |
| 15 | ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝ.ΕΠΕ | 099409980 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.