Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 31531000
Λαμπτήρες
Κωδικός CPV: 31531000…
244
πράξεις
68
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | 2 | 7.120.489 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 2 | 6.746.651 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2 | 6.044.970 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 5 | 3.204.007 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | 1.266.749 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 1 | 1.193.963 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 615.115 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 2 | 603.195 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 585.998 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | 461.518 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 458.205 € |
| 12 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 5 | 206.480 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 1 | 161.156 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 13 | 146.927 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 1 | 134.865 € |
| 16 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 1 | 120.410 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 5 | 107.736 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 10 | 105.644 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 97.420 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1 | 90.720 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΣΗ ΑΕ | 998759350 | 3 | 441.271 € |
| 2 | ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 054884433 | 1 | 120.410 € |
| 3 | PROTON POWER A.E | 800397142 | 1 | 104.914 € |
| 4 | ELECTROSTORM & ΣΙΑ Ε.Ε. | 802163799 | 4 | 54.189 € |
| 5 | ECOLIGHT-ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 998414961 | 1 | 35.200 € |
| 6 | ΜΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 301206673 | 3 | 34.490 € |
| 7 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ. ΛΙΑΠΗ | 043714334 | 1 | 29.900 € |
| 8 | Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ | 094251730 | 3 | 27.548 € |
| 9 | ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 103040160 | 1 | 26.611 € |
| 10 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 096068585 | 2 | 26.290 € |
| 11 | Γ. ΚΑΝΑΒΕΤΑΣ - X. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε | 800458127 | 1 | 25.968 € |
| 12 | A. DABLER S.A. | 999152710 | 3 | 20.681 € |
| 13 | Θεόδωρος Ρουμελιώτης | 121208903 | 2 | 20.310 € |
| 14 | ΑΦΟΙ ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΑΕΒΕ | 094353813 | 2 | 19.999 € |
| 15 | ΡΟΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 046808381 | 1 | 19.870 € |
| 16 | ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε | 092791239 | 1 | 12.992 € |
| 17 | KIKKHΣ EMMΑΝΟΥΗΛ - ΧΡΙΣΤΟΣ | 300655794 | 1 | 12.076 € |
| 18 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 142163390 | 1 | 10.484 € |
| 19 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 115056474 | 1 | 10.483 € |
| 20 | ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. | 999132710 | 1 | 10.483 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ | Πρόσκληση για την προμήθεια λαμπτήρων, φαναριών εξωτερικού... | 5.516 € |
| 17.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED | 267 € |
| 18.06.2026 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ... | Πρόσκληση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις... | 5.749 € |
| 19.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... | 6.014 € |
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρολογικές εργασίες... | 29.864 € |
| 20.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ | 25.806 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ | 14.916 € |
| 26.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια «προμήθεια... | 10.483 € |
| 26.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια «προμήθεια... | 10.483 € |
| 26.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια «προμήθεια... | 10.483 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.