Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 31431000
Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος
Κωδικός CPV: 31431000…
265
πράξεις
39
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 2 341 960 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 4 | 544 854 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 12 | 428 139 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 3 | 395 578 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 43 | 291 442 € |
| 6 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 11 | 283 376 € |
| 7 | ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε. | 4 | 266 920 € |
| 8 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) | 11 | 149 394 € |
| 9 | ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ | 5 | 90 900 € |
| 10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ | 4 | 76 240 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 60 743 € |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ | 6 | 51 421 € |
| 13 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 5 | 51 100 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | 49 832 € |
| 15 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 2 | 46 600 € |
| 16 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) | 8 | 42 167 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | 21 | 41 863 € |
| 18 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' | 7 | 38 868 € |
| 19 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» | 2 | 35 725 € |
| 20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 7 | 35 350 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ | 801265585 | 1 | 231 130 € |
| 2 | POWER SALES | 099959098 | 1 | 26 104 € |
| 3 | ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ | 094112464 | 1 | 23 300 € |
| 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. | 998891359 | 4 | 22 425 € |
| 5 | BLUESUN AUTOMATION GREECE | 801297903 | 1 | 19 060 € |
| 6 | NIGICO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 099355395 | 1 | 17 862 € |
| 7 | CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 099876489 | 1 | 17 700 € |
| 8 | Σ. ΚΑΙ Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΟΕ | 997838446 | 1 | 16 587 € |
| 9 | 4RE ENERGYPROM LTD | 10350997Υ | 3 | 12 467 € |
| 10 | ΥΙΟΙ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ Ε.Ε. | 800788780 | 1 | 11 436 € |
| 11 | ΑΝΥΣΜΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ | 802394829 | 1 | 9 950 € |
| 12 | ΣΥΜΟΣ ΣΤΑΥΛΑΣ | 101674529 | 2 | 9 130 € |
| 13 | ''ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ &ΣΙΑ Ε.Ε'' | 800637338 | 1 | 9 084 € |
| 14 | POLITECH Α.Ε. | 800775169 | 1 | 8 993 € |
| 15 | VPOWER | 999438956 | 2 | 6 548 € |
| 16 | ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 095477672 | 1 | 6 219 € |
| 17 | ARMY PARTS ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ι.Κ.Ε. | 092202972 | 1 | 5 806 € |
| 18 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι & Γ Ο.Ε. | 9988891359 | 1 | 5 250 € |
| 19 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΒΕΕ | 094207232 | 1 | 5 242 € |
| 20 | ΜΠΡΕΖΑΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 999886255 | 1 | 5 050 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.