Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 31321200
Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης
Κωδικός CPV: 31321200…
47
πράξεις
7
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 2 642 440 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 22 | 2 184 348 € |
| 3 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 8 | 281 000 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 2 | 12 903 € |
| 5 | Δ.Ε.Υ.ΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 | 8 718 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 4 | 7 619 € |
| 7 | ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | 3 | 733 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δαμακούδης Ανδρέας | 050185434 | 1 | 6 452 € |
| 2 | Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ | 094251730 | 1 | 1 905 € |
| 3 | ΧΑΤΖΗΣΜΑΛΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | 108164460 | 1 | 1 457 € |
| 4 | Α.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με δ.κ ΑΚΤΕΚΑΤ | 802240263 | 1 | — |
| 5 | VPOWER | 999438956 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικών – Έτος 2026 | 295 765 € |
| 31.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικών – Έτος 2026 | 295 765 € |
| 31.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικών – Έτους 2026 | 295 765 € |
| 31.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικών – Έτος 2026 | 295 765 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.