Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 31120000
Γεννήτριες
Κωδικός CPV: 31120000…
66
πράξεις
25
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 1.365.263 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 | 191.532 € |
| 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 | 133.774 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 | 110.275 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 5 | 96.384 € |
| 6 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | 88.400 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 3 | 86.400 € |
| 8 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Κ ΦΙΛΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 4 | 81.183 € |
| 9 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ | 4 | 72.800 € |
| 10 | ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | 63.000 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | 54.375 € |
| 12 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 3 | 45.000 € |
| 13 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ | 4 | 36.000 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 3 | 35.968 € |
| 15 | ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(Ο.Ε.Δ.Μ.Α.) | 3 | 30.000 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 2 | 27.150 € |
| 17 | ΟΑΚΑ (ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ) | 1 | 20.800 € |
| 18 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3 | 11.610 € |
| 19 | ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. | 1 | 9.000 € |
| 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 4.500 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMS BUILDINGS A.E. - ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 094278488 | 1 | 191.532 € |
| 2 | SYN INNOVATION | 800537801 | 2 | 42.000 € |
| 3 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 802347750 | 2 | 36.200 € |
| 4 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 094043269 | 2 | 31.700 € |
| 5 | CPS INDUSTRIES LTD | 098033231 | 1 | 29.691 € |
| 6 | VPOWER | 999438956 | 1 | 28.800 € |
| 7 | ΑΝΤ.ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΣΙΑ ΟΕ. | 082411172 | 1 | 21.718 € |
| 8 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 059271193 | 1 | 20.246 € |
| 9 | HOSPIMEDICAL Ο Ε | 802520341 | 2 | 18.000 € |
| 10 | ΕΒΙΑΡ Α.Ε. | 095593498 | 1 | 17.500 € |
| 11 | ΓΟΝΙΔΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΗΣ GPT Fix & Build | 115288980 | 1 | 15.000 € |
| 12 | PGS E.E. | 801425929 | 1 | 14.900 € |
| 13 | ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 045105026 | 1 | 11.984 € |
| 14 | POWER GENERATORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 099973068 | 1 | 10.000 € |
| 15 | Δ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. | 801814253 | 1 | 3.870 € |
| 16 | ZEUS CONSTRUCTION MON. IKE | 801388493 | 1 | 1.500 € |
| 17 | ΤΣΑΝΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 057523829 | 1 | 806 € |
| 18 | ΛΕΜΟΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 149800750 | 1 | 800 € |
| 19 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 039365317 | 1 | 403 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ | 524 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.