🔍

ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 244560

Μυοκτόνα

Κωδικός CPV: 244560…

59
πράξεις
21
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
24456000 Μυοκτόνα 59

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 89.532 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 6 76.978 €
3 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 3 76.923 €
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 5 30.000 €
5 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 3 24.788 €
6 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3 23.976 €
7 ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3 22.984 €
8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 22.845 €
9 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 3 20.976 €
10 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 4 16.824 €
11 Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 15.600 €
12 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 3 13.379 €
13 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 2 12.440 €
14 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 3 10.248 €
15 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 3 8.951 €
16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1 3.407 €
17 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 3 2.419 €
18 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ 1 1.800 €
19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 1.250 €
20 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 1 847 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 NOVA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 802004021 2 37.836 €
2 ΤΙΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 301033690 1 25.641 €
3 ΠΑΤΣΙΑΣ NIK. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 047262156 2 25.630 €
4 A.ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 998298042 2 14.556 €
5 ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ 047170932 2 7.800 €
6 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 065884402 1 6.710 €
7 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 133191587 1 6.220 €
8 ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 094065919 1 6.000 €
9 PEST & HEALTH 047807345 1 5.612 €
10 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 068136104 1 4.460 €
11 ΠΑΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 035602293 1 4.099 €
12 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 037810772 1 3.416 €
13 BIOSERVICES I.K.E. 800822730 1 2.984 €
14 ΚΟΥΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 069975315 1 1.800 €
15 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 065252078 2 1.613 €
16 ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 137223034 1 1.250 €
17 A-BIOSHIELD 173649522 1 847 €
18 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ 099868521 1 789 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.