🔍

ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 24452000

Εντομοκτόνα

Κωδικός CPV: 24452000…

122
πράξεις
40
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 152.154.008 €
2 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1 747.567 €
3 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2 687.560 €
4 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5 318.309 €
5 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 311.008 €
6 ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 4 268.095 €
7 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 149.459 €
8 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 108.219 €
9 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7 102.268 €
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6 96.280 €
11 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 3 87.658 €
12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 78.589 €
13 ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 72.373 €
14 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9 70.246 €
15 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 58.864 €
16 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 3 53.004 €
17 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 4 48.634 €
18 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 5 46.810 €
19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2 45.217 €
20 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 3 42.995 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 SALAS INTER GROUP Α.Ε. 999210199 2 158.788 €
2 BIOGREEN NATURA ΒΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094069168 1 59.700 €
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 046431247 1 29.743 €
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 802712222 1 29.220 €
5 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε. 998537198 1 28.870 €
6 Δ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 802247203 1 26.196 €
7 ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΕΑΕ 099470489 1 17.668 €
8 ΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 102413247 2 12.295 €
9 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΟΕ 800475702 1 12.157 €
10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 302250749 1 9.362 €
11 NOVA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 802004021 1 7.992 €
12 ΚΟΡΟΚΥΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 801244645 1 6.370 €
13 ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 094065919 1 6.000 €
14 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε 999188220 1 5.760 €
15 «ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ Ε.Ε.» 802079424 1 5.309 €
16 ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ – ΤΣΟΥΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 045617900 1 3.856 €
17 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 037810772 1 3.416 €
18 BIOSERVICES I.K.E. 800822730 1 2.984 €
19 ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 096053793 1 2.790 €
20 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΠΕ 099817190 1 2.350 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
24.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Διακήρυξη Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού 747.567 €
31.12.2026 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2026 19.975 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.