ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 22500000

Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις

Κωδικός CPV: 22500000…

160
πράξεις
21
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 31 1 101 081 €
2 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 6 165 990 €
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 11 74 416 €
4 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 11 64 186 €
5 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 4 61 560 €
6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2 57 968 €
7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 11 55 401 €
8 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 13 40 304 €
9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7 31 920 €
10 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 3 28 791 €
11 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 18 28 137 €
12 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 6 26 117 €
13 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' 1 9 300 €
14 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5 8 992 €
15 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 10 6 850 €
16 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 3 000 €
17 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 5 2 710 €
18 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΛ) 2 2 594 €
19 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 4 2 472 €
20 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8 1 189 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. 094178127 4 77 619 €
2 Λ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ 082451194 1 30 024 €
3 ΔΙΚΕΜΣ 090070164 3 23 492 €
4 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 135670084 1 20 520 €
5 ΓΑΒΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178276308 1 9 519 €
6 VERAL ΙΚΕΕΚ 095536836 1 4 560 €
7 HEIDELBERG HELLAS 094437049 1 4 353 €
8 ΜΠΛΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ 069470257 1 3 414 €
9 ΔΕΤΤΟΡΑΚΗ Γ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ 110115686 2 3 250 €
10 ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 075354159 1 1 633 €
11 ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 141816924 1 1 208 €
12 ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 075254159 1 1 190 €
13 ΠΑΝΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΔΩΡΑ 154413651 1 618 €
14 ΝΤΙΤΖΙΓΚΡΑΦ ΕΠΕ 095442402 1 542 €
15 ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 095367575 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.