ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 16810000

Μέρη γεωργικών μηχανημάτων

Κωδικός CPV: 16810000…

203
πράξεις
38
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 3 380 234 €
2 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 3 318 583 €
3 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 6 174 944 €
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 168 502 €
5 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2 156 452 €
6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 5 149 840 €
7 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 5 104 702 €
8 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 13 95 238 €
9 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 9 87 339 €
10 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 64 080 €
11 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 45 199 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12 40 701 €
13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5 38 936 €
14 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7 37 177 €
15 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 6 34 950 €
16 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6 24 190 €
17 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3 24 093 €
18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 4 20 161 €
19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 19 729 €
20 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5 19 021 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. 801403163 1 126 500 €
2 Μποζατζίδης –Μητσιολίδης Α.Ε. 800385677 1 106 195 €
3 ΠΑΣΣΑΣ ΣΠΥΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 048350492 1 29 968 €
4 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ 043155636 1 29 157 €
5 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 103135879 1 27 087 €
6 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 998762537 1 10 000 €
7 ΑΦΟΙ ΦΩΤΙΑΔΗ Ο.Ε. 999888863 1 9 920 €
8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 099029645 1 7 402 €
9 ΜΠΑΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 014956703 1 6 358 €
10 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 081339553 1 5 825 €
11 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 055706952 1 5 311 €
12 ΓΙΑΣΤΙΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 049786979 1 4 300 €
13 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΔΑΟΥΤΗΣ ΟΕ 084226379 1 4 032 €
14 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 129923966 1 3 804 €
15 ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 059725195 1 3 218 €
16 Χαράλαμπο Στούπα 110517731 1 2 419 €
17 ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 106224704 2 2 193 €
18 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800106773 1 1 593 €
19 ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ Ο.Ε. 081158570 1 1 504 €
20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΤΙΔΑΣ 169818915 1 1 194 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.