ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 1680

Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

Κωδικός CPV: 1680…

182
πράξεις
41
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
168000 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 182

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 115 756 €
2 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 12 106 580 €
3 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 7 86 657 €
4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 80 942 €
5 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 6 67 650 €
6 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5 60 461 €
7 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 5 60 066 €
8 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 52 201 €
9 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7 43 747 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 40 751 €
11 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12 40 701 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 6 38 671 €
13 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 6 37 773 €
14 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 6 33 871 €
15 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' 7 31 973 €
16 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 7 28 616 €
17 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3 25 902 €
18 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 1 25 812 €
19 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2 25 802 €
20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 24 573 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 999350946 1 22 819 €
2 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ Γ. & Μ. ΟΕ 999027111 1 16 205 €
3 ΟΡΦΑΝΟΣ Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 065003732 1 12 633 €
4 ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 066320538 1 12 092 €
5 Σ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-Χ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΕ 997784187 1 11 275 €
6 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε 094483435 1 8 150 €
7 Α. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 800922402 1 8 058 €
8 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΜΜ. ΜΑΡΙΑ 140072681 1 6 747 €
9 ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049802831 1 6 445 €
10 ΜΠΑΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 014956703 1 6 358 €
11 ΠΑΠΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 045093717 1 6 295 €
12 Κ.& Δ.ΠΕΤΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΚΕ 801743194 1 5 645 €
13 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 061022510 2 4 125 €
14 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε 801309482 1 4 025 €
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 999261894 1 4 017 €
16 ΠΑΡΜΑΚΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 131271520 1 3 952 €
17 ΑΝΑΤΟΛΟΥ 081336920 1 3 226 €
18 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 130827970 1 3 036 €
19 Agro Center Αφοί Ραμπαλάκου Ο.Ε. 800924641 1 2 492 €
20 ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 054705318 1 1 732 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.