Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 1599
Τσιγάρα
Κωδικός CPV: 1599…
29
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 159913 | Τσιγάρα | 20 |
| 159930 | Είδη καπνιστού | 5 |
| 159900 | Καπνός | 3 |
| 159910 | Προϊόντα με βάση τον καπνό | 1 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 6 | 484 695 € |
| 2 | ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ | 2 | 80 645 € |
| 3 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ | 2 | 31 451 € |
| 4 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 18 | 19 770 € |
| 5 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' | 1 | 0 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΝΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. | 997669345 | 1 | 40 323 € |
| 2 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ | 099721770 | 1 | 30 000 € |
| 3 | Σ.Χ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 092898184 | 1 | 15 725 € |
| 4 | ΔΙΒΡΗ ΛΤΔ | 12144626G | 1 | — |
| 5 | YAKUMO ENTERPRISES LTD | 12252041Β | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.