Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 15982100
Φρουτοχυμοί
Κωδικός CPV: 15982100…
57
πράξεις
14
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 7 | 11.906.927 € |
| 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5 | 845.501 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 2 | 687.560 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 12 | 354.422 € |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 1 | 215.862 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 3 | 107.673 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 3 | 81.000 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 61.784 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 4 | 59.269 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 6 | 43.197 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 4 | 40.425 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4 | 5.007 € |
| 13 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 1.416 € |
| 14 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ | 3 | 394 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 997565624 | 1 | 60.490 € |
| 2 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 065401562 | 1 | 30.892 € |
| 3 | Ε. & Κ. Στεργίου & Σια Ο.Ε | 092156190 | 1 | 27.000 € |
| 4 | ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 095627710 | 1 | 15.192 € |
| 5 | ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ | 094109379 | 1 | 11.188 € |
| 6 | ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 121289286 | 2 | 3.145 € |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ-ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ Ο.Ε. | 802106210 | 1 | 1.616 € |
| 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 037438564 | 1 | 1.416 € |
| 9 | ΖΑΚΩΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε. | 997687406 | 1 | 888 € |
| 10 | ΜΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0996949004 | 1 | 131 € |
| 11 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 093617493 | 1 | — |
| 12 | EURO IN Α.Β.Ε.Ε. | 094287608 | 1 | — |
| 13 | ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. | 099720133 | 2 | — |
| 14 | ΓΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 132711121 | 1 | — |
| 15 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 134459637 | 1 | — |
| 16 | ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 146110363 | 1 | — |
| 17 | ΑΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 169024040 | 1 | — |
| 18 | ΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. "FIRST AID AMBULANCE" | 800371648 | 1 | — |
| 19 | ΔΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. | 800856443 | 1 | — |
| 20 | ARTEGA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 801139949 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... | 16.162 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.