ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 15930000

Κρασιά

Κωδικός CPV: 15930000…

368
πράξεις
46
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8 12 029 116 €
2 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15 7 253 271 €
3 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5 1 593 369 €
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 45 1 195 792 €
5 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2 1 095 959 €
6 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 2 938 966 €
7 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 765 266 €
8 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 381 477 €
9 ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 4 283 013 €
10 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 3 201 312 €
11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20 184 433 €
12 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 6 170 189 €
13 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 13 164 450 €
14 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 17 162 271 €
15 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 30 148 055 €
16 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 3 86 320 €
17 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 15 76 228 €
18 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 6 68 599 €
19 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 5 65 425 €
20 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 18 61 588 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 065401562 1 30 892 €
2 ΤΡΙΦΤΟΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 112576486 1 27 223 €
3 ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 099292552 2 26 300 €
4 ΑΝΩΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓ. & ΕΞΑΓ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦ 094340092 1 25 535 €
5 ΣΥΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Α.Ε. 996722071 1 19 702 €
6 ΨΕΙΛΟΡΙΤΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 802218778 1 17 837 €
7 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ 099564734 1 13 085 €
8 ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑ Ι.Κ.Ε. 084184010 1 10 000 €
9 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΡΟΥΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 998188105 1 6 460 €
10 ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 094466703 1 3 628 €
11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ EE 802898466 1 3 180 €
12 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 800575909 1 3 052 €
13 ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΝΕΤΑΙΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΕΑ@ΛΕΣΒΟΣ 996959732 1 2 495 €
14 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 041761155 1 2 439 €
15 ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 153256065 1 1 730 €
16 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 109038685 1 1 637 €
17 ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 173293470 1 1 156 €
18 ΑΛΕΞΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 997915597 1 1 120 €
19 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 030915690 1 887 €
20 ΤΕΚΕΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 055739995 1 870 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.