ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 15881000

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα τροφίμων

Κωδικός CPV: 15881000…

44
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 15 963 497 €
2 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 8 308 038 €
3 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 5 146 116 €
4 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 9 112 710 €
5 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 7 62 028 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΩΤΑ 043593661 1 5 340 €
2 ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 048080438 2
3 ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΜΑΡΙΑ 058044933 1
4 ΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 059937628 2
5 ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 063507594 2
6 ΜΕΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 069476920 2
7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 074732293 2
8 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΗΣΗ ΑΒΕΛΛΑΣ–ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑ ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΟΕ 082333602 2
9 ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΕ 095508794 1
10 ΑΙΓΛΗ ΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 099139244 1
11 ΝΤΟΥΛΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 110803182 2
12 ΣΜΟΥΛΙΩΤΗ ΜΙΡΑΝΤΑ 110835456 2
13 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 115212150 2
14 ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 122304114 2
15 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 122328622 2
16 Νταραγιάννης Γεώργιος-Catering 034902476 1
17 ΚΙΒΩΤΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ 997776009 2

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
14.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 189 848 €
14.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 189 848 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.