Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 158723
Αρωματικά βότανα
Κωδικός CPV: 158723…
41
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 15872300 | Αρωματικά βότανα | 41 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 2 724 646 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 939 848 € |
| 3 | ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 150 000 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 3 | 38 526 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 9 | 27 679 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΜΜ | 062627428 | 1 | 30 000 € |
| 2 | «Μάρκος Μπαγκατζούνης και Υιοί ΑΕΒΕ» | 094378008 | 1 | 11 161 € |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΙΛΟΗΛΙΑΣ | 037749711 | 1 | — |
| 4 | ΜΠΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 049034120 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.