ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 158510

Αλευρώδη προϊόντα

Κωδικός CPV: 158510…

143
πράξεις
17
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
15851000 Αλευρώδη προϊόντα 143

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25 16 639 076 €
2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7 10 019 905 €
3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 19 2 778 653 €
4 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 13 1 039 101 €
5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 11 817 831 €
6 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3 528 574 €
7 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 300 524 €
8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5 109 284 €
9 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 3 42 047 €
10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 12 38 161 €
11 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 7 34 856 €
12 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 13 29 569 €
13 ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6 22 995 €
14 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 6 22 809 €
15 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5 22 130 €
16 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 6 4 419 €
17 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 1 1 461 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. 094247924 2 111 418 €
2 ALFA ANALYTIKAL INSTRUMENTS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ 800675668 1 27 270 €
3 FAMIGLIA DI PASTA A.B.E.E 998383758 1 22 894 €
4 INTER ΤΡΟΦΟ» ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ Σ.–ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Σ. Ο.Ε. 801798457 1 5 115 €
5 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 096054648 1 3 622 €
6 ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΚΕΑΣ Α.Ε. 800156819 1 3 396 €
7 ΧΙΩΤΗ Ο.Ε 099184344 1
8 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΑΦΟΙ ΙΚΕ 099190989 1
9 ΚΟΥΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ JUMP2 110054500 1
10 ΚΟΥΤΣΑΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΤΟΣ 004176205 1
11 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 110233410 1
12 ΦΟΥΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 110236030 1
13 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 142410400 1
14 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 145828637 1
15 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 803093780 1
16 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε 996778607 1
17 ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑ 110227948 1
18 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΙΛΟΗΛΙΑΣ 037749711 1
19 ΔΑΒΙΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ 047341909 1
20 ΜΠΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049034120 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.