🔍

ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 158423

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

Κωδικός CPV: 158423…

54
πράξεις
18
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
15842300 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 43
15842310 Βρασμένα γλυκίσματα 11

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2 585.488 €
2 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 6 359.293 €
3 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3 88.650 €
4 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1 85.438 €
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6 78.600 €
6 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 27.716 €
7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3 18.720 €
8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3 15.000 €
9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 11.430 €
10 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 3 10.861 €
11 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7 7.640 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1 4.088 €
13 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 3.960 €
14 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2 3.622 €
15 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2 2.688 €
16 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 2.339 €
17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 3 1.262 €
18 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 993 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΡΟΥ ΕΠΕ 095230651 2 177.936 €
2 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΓΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 081510190 1 29.550 €
3 ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 997565624 2 21.940 €
4 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 128416798 1 7.258 €
5 ΖΩΚΟΣ ΑΛΚΗΣ ΖΩΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΟΕ 997778760 1 6.240 €
6 ΘΕΙΡΕΣΙΑ ΓΡ. ΠΑΛΑΪΤΣΑΚΗ 077228936 1 5.000 €
7 ΑΦΟΙ ΔΟΥΣΗ 082986489 2 5.000 €
8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΩΤΟΣ 050176892 1 1.811 €
9 ΔΗΜ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 997947491 1 1.344 €
10 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 111580428 1 900 €
11 BEPOP 802792010 2 691 €
12 Α.ΤΖΟΜΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑΕ.Ε 081200242 1 605 €
13 ΠΑΠΙΟΣ ΔΗΜΗΞΤΡΙΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ 997884672 1 444 €
14 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ &ΥΙΟΣ Ο.Ε. 081946887 1 420 €
15 ΑΛΛΟΥΣΙ ΦΡΕΝΤΥ του ΠΕΤΡΙΤ 103030480 1
16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΙΛΟΗΛΙΑΣ 037749711 1
17 Κωστάρας Κωνσταντίνος 048072788 1
18 ΜΠΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049034120 1
19 ΛΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 035915132 1
20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 115229980 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.