Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 1583
Μέλι
Κωδικός CPV: 1583…
585
πράξεις
63
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 158316 | Μέλι | 247 |
| 158310 | Ζάχαρη | 210 |
| 158330 | Ζαχαρώδη προϊόντα | 120 |
| 158300 | Ζάχαρη και συναφή προϊόντα | 111 |
| 158312 | Λευκή ζάχαρη | 72 |
| 158331 | Επιδόρπια | 36 |
| 158315 | Σιρόπια ζάχαρης | 12 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 33 | 33 792 815 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 7 | 20 039 809 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 24 | 8 926 064 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16 | 8 164 728 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 91 | 5 867 741 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 5 516 141 € |
| 7 | ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ | 8 | 4 411 755 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 13 | 3 872 286 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 2 780 651 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 7 | 1 656 926 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 12 | 1 272 659 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 1 008 483 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 887 350 € |
| 14 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10 | 846 818 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2 | 567 430 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 3 | 434 697 € |
| 17 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ | 3 | 211 514 € |
| 18 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 22 | 190 641 € |
| 19 | ΚΥΑΔΑ (ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΤΕΓΩΝ) Ν.Π.Δ.Δ | 3 | 180 636 € |
| 20 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 12 | 173 573 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ | 800764388 | 3 | 81 710 € |
| 2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ ΑΦΟΙ ΟΕ | 082828229 | 1 | 43 506 € |
| 3 | Ε.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε. | 802104486 | 3 | 31 495 € |
| 4 | Ε. & Κ. Στεργίου & Σια Ο.Ε | 092156190 | 4 | 30 311 € |
| 5 | ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 997565624 | 6 | 20 673 € |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 092601264 | 1 | 15 058 € |
| 7 | HOME SUPER MARKET B2B AE | 997182489 | 3 | 14 205 € |
| 8 | ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΥΛΑ Ο.Ε. | 999850340 | 1 | 13 146 € |
| 9 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 121874764 | 1 | 10 361 € |
| 10 | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. | 999001722 | 3 | 9 888 € |
| 11 | "ΜΙΧΟΣ ΑΒΕΕ" | 094210746 | 2 | 6 136 € |
| 12 | ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. | 082867716 | 1 | 5 850 € |
| 13 | ΨΕΙΡΟΦΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 128321668 | 1 | 4 836 € |
| 14 | ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 099716680 | 2 | 4 702 € |
| 15 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 109163392 | 1 | 3 976 € |
| 16 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 081987600 | 1 | 3 170 € |
| 17 | ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΡΗ Α.Β.Α.Ε.Ε. | 099465664 | 2 | 2 823 € |
| 18 | ΠΟΡΦΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 049370440 | 1 | 1 640 € |
| 19 | ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΟΕ | 801077088 | 1 | 1 406 € |
| 20 | ΚΟΙΝΣΕΠ ‘Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ’ | 997427682 | 1 | 1 062 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Διακήρυξη 03/2026για την Προμήθεια Ειδών ΓΚΤΕΔ στην 79 ΑΔΤΕ | 208 130 € |
| 07.09.2026 | ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ... | 397 € |
| 07.09.2026 | ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ... | 397 € |
| 07.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες δομών της Διεύθυνσης... | 265 788 € |
| 07.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες δομών της Διεύθυνσης... | 265 788 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.