ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 157130

Τροφές για κατοικίδια ζώα

Κωδικός CPV: 157130…

863
πράξεις
104
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
15713000 Τροφές για κατοικίδια ζώα 863

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 14 674 051 €
2 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 8 591 568 €
3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 22 588 349 €
4 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 7 536 569 €
5 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 8 497 885 €
6 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 4 425 031 €
7 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 13 379 996 €
8 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 67 344 470 €
9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 45 341 382 €
10 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 10 320 529 €
11 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 11 306 774 €
12 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 7 255 174 €
13 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 246 904 €
14 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 8 217 685 €
15 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 6 212 249 €
16 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 7 180 826 €
17 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 13 179 986 €
18 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 15 179 331 €
19 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 6 179 021 €
20 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 10 170 075 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 BOBOS A.E.B.E. 999385682 5 216 623 €
2 PERGO A.E. 997091426 3 103 299 €
3 ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ Γ. - ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Κ. Ο.Ε. 998446657 1 73 946 €
4 ΤΖΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 103668082 5 60 465 €
5 ΑΓΡΟΣΙΤΟΣ Α.Ε. 800822650 2 59 999 €
6 HAPPY DOG Α.Ε. 094499482 4 50 170 €
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. 099265365 2 41 285 €
8 VITAFARM Ι.Κ.Ε. 800823701 1 39 720 €
9 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 140852753 3 34 514 €
10 SWEET PAWS ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΟΕ 999051645 1 30 000 €
11 ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 135704528 1 29 992 €
12 ΒΙΕΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 078721571 1 29 837 €
13 ΟΛΓΑ ΑΣΤΑΡΑ 075022895 2 29 060 €
14 ΚΟΚΚΑΣ ΚΩΝΝΟΣ 130481200 1 28 226 €
15 ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. Ο.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ 997832558 1 24 232 €
16 MONSIEUR ANIMAL MIKE 801379263 2 24 084 €
17 ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε. 094366359 1 23 230 €
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 140029525 1 22 751 €
19 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 108620155 1 19 935 €
20 ΑΝΟΔΟΣ ΑΕΒΕ 998893814 1 18 150 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
19.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Δαπάνες για την προμήθεια ταϊστρών- ποτίστρες και ξηρά τροφή 2 016 €
24.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 123 737 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.