Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 156000
Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών
Κωδικός CPV: 156000…
12
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 15600000 | Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών | 12 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 3 | 773.267 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 2 | 687.560 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 3 | 162.393 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 149.545 € |
| 5 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 3 | 14.516 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσης | 094062259 | 1 | 4.839 € |
| 2 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 093617493 | 1 | — |
| 3 | ΓΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 132711121 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.