Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 15551000
Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση
Κωδικός CPV: 15551000…
52
πράξεις
8
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 4 | 1.281.947 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 13 | 802.484 € |
| 3 | ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | 165.386 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 7 | 92.932 € |
| 5 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' | 13 | 76.626 € |
| 6 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' | 10 | 43.920 € |
| 7 | ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | 29.000 € |
| 8 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2 | 19.440 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. | 099720133 | 4 | 120.000 € |
| 2 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ | 093252125 | 5 | 28.110 € |
| 3 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 151609629 | 2 | 2.788 € |
| 4 | ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ | 094289571 | 1 | 2.760 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Διακήρυξη ΑΜΔ 37/26 για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών | 466.850 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.