Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 15411110
Ελαιόλαδο
Κωδικός CPV: 15411110…
1 795
πράξεις
186
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 164 | 29 677 489 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 19 | 20 888 263 € |
| 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 25 | 16 639 076 € |
| 4 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ I | 5 | 14 891 840 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 10 | 12 067 662 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 7 | 10 019 905 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 27 | 9 951 529 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 10 | 9 828 847 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27 | 8 717 845 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 19 | 8 445 070 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 27 | 7 702 589 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 11 | 5 924 182 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 5 | 5 198 408 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 29 | 4 967 798 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7 | 4 759 940 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 13 | 4 688 771 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 6 | 4 426 193 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16 | 4 212 450 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 23 | 4 075 511 € |
| 20 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' | 9 | 3 832 434 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΝ.ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ | 800081227 | 2 | 312 626 € |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 090047197 | 9 | 248 876 € |
| 3 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 031275077 | 7 | 176 280 € |
| 4 | Π. ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 801472586 | 1 | 172 100 € |
| 5 | ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 099998991 | 1 | 139 000 € |
| 6 | ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 997565624 | 7 | 134 010 € |
| 7 | Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 998524941 | 6 | 125 320 € |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 119568907 | 1 | 102 870 € |
| 9 | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ | 800764388 | 3 | 81 710 € |
| 10 | Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. | 801041528 | 1 | 79 359 € |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 045611168 | 3 | 76 443 € |
| 12 | ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. | 099720133 | 5 | 72 553 € |
| 13 | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΙΚΕ | 802629162 | 2 | 50 980 € |
| 14 | ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 095627710 | 5 | 47 471 € |
| 15 | Αλεξάκης Νικόλαος | 045745785 | 5 | 35 428 € |
| 16 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 065401562 | 1 | 30 892 € |
| 17 | ΑΡΙΣΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Β.Ε.Ε | 094271346 | 1 | 28 399 € |
| 18 | Υιοί Β. Μέντζιου Ο.Ε. | 092929350 | 1 | 26 090 € |
| 19 | MARKET 10 ΙΚΕ | 802013761 | 2 | 25 878 € |
| 20 | ΚΑΒΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο Ε | 802395783 | 1 | 25 695 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.