ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 142120

Άμμος λιθόκοκκοι χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά

Κωδικός CPV: 142120…

435
πράξεις
60
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
14212000 Άμμος λιθόκοκκοι χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 435

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) 2 2 650 000 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 8 2 177 218 €
3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 7 1 551 214 €
4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 3 1 211 841 €
5 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 42 923 939 €
6 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 3 753 548 €
7 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 21 537 800 €
8 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 6 464 768 €
9 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 11 442 200 €
10 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 24 411 378 €
11 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5 385 375 €
12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 320 000 €
13 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 43 280 837 €
14 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 261 931 €
15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10 225 653 €
16 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 9 198 527 €
17 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 7 197 540 €
18 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 166 324 €
19 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 5 155 443 €
20 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5 152 594 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 URBAN INNOVATION ΜΟΝ. IKE 800673442 1 251 204 €
2 Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. 094107233 7 171 423 €
3 Ι.Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε 800924561 4 102 882 €
4 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΡΟΥΛΗΣ 044569401 1 81 256 €
5 ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΟΕ 091913237 2 31 200 €
6 Στρατελης τεχνική ΙΚΕ 801038470 1 29 942 €
7 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. 094193315 1 29 782 €
8 ΓΑΪΡΟΣ ΙΣΑΑΚ 047015852 1 29 546 €
9 ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 094311510 1 29 100 €
10 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΙΚΕ 092817770 2 28 464 €
11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΠΠ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 154320956 1 28 220 €
12 1. ΥΔΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Ο.Ε. 802731840 1 24 142 €
13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ 802116682 1 24 142 €
14 ΤΣΕΡΤΣΕΝΕΣ ΑΣΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 077131223 1 21 360 €
15 ΑΦΟΙ ΤΖΕΛΕΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 800051665 1 19 306 €
16 ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. 800437389 1 17 036 €
17 ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 069632240 4 11 284 €
18 Παντελής Παπαεμμανουηλίδης 032836610 1 11 175 €
19 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 044589412 1 10 000 €
20 ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 059989686 1 10 000 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
18.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... 25 494 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.