Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 091300
Πετρέλαιο και αποστάγματα
Κωδικός CPV: 091300…
30
πράξεις
6
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 09130000 | Πετρέλαιο και αποστάγματα | 30 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 2 | 6.504.801 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 | 2.219.522 € |
| 3 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 10 | 1.360.232 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 2 | 57.350 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 4 | 41.936 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) | 4 | 24.190 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΟΙΛΟΥΣ ΜΕΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 061686479 | 1 | 27.960 € |
| 2 | ΑΦΟΙ ΓΡ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ο.Ε. | 092134215 | 1 | 10.484 € |
| 3 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 031972565 | 1 | 8.062 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.