ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 09122210

Υγροποιημένο βουτάνιο

Κωδικός CPV: 09122210…

26
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 15 181 417 €
2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3 41 418 €
3 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 39 653 €
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1 4 456 €
5 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1 4 069 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΧΑΝΤΗ 051777591 1 6 609 €
2 ΠANO ΧΡΗΣΤΟ 043880686 1
3 ΣΚΑΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 105641735 1
4 ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 119540333 1
5 . ΠΑΝΤΑΖΗ ΗΛΙΑ 142606605 1
6 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟ 158707447 1
7 . ΖΩΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 158716770 1
8 ΣΙΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟ 159448732 1
9 ΓΚΕΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 035602582 1
10 ΜΠΟΥΤΖΑΣ Ο.Ε. 802913498 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.