Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 091122
Τύρφη
Κωδικός CPV: 091122…
27
πράξεις
12
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 09112200 | Τύρφη | 27 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 3.310.592 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | 2.637.167 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3 | 1.124.210 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | 534.466 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 3 | 437.115 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 3 | 71.490 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | 3 | 59.108 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 31.469 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 1 | 23.178 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 2 | 17.654 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 2 | 12.908 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2 | 11.321 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 998131600 | 2 | 291.410 € |
| 2 | ΚΟΥΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε. | 803121155 | 1 | 17.637 € |
| 3 | ΜΑΡΙΑ ΛΥΤΡΑ | 109153466 | 1 | 8.827 € |
| 4 | ΦΟΥΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 103536896 | 1 | 6.454 € |
| 5 | Γ.ΠΑΥΛΟΣ- Π.ΧΟΛΗΣ Ο.Ε « ΦΥΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ | 084051201 | 2 | 5.660 € |
| 6 | ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 044786689 | 1 | — |
| 7 | ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 138551513 | 1 | — |
| 8 | ΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 102413247 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.