Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 09111400
Καύσιμα με βάση το ξύλο
Κωδικός CPV: 09111400…
187
πράξεις
12
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 | 10 567 044 € |
| 2 | ΔΕΤΕΠΑ | 107 | 4 359 623 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 7 | 1 935 010 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 14 | 1 521 598 € |
| 5 | ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 11 | 271 511 € |
| 6 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 237 859 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 10 | 97 648 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 42 560 € |
| 9 | ΙΑΣΙΣ | 5 | 20 000 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 10 | 18 322 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | 6 | 8 430 € |
| 12 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 4 032 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε | 800757270 | 1 | 269 730 € |
| 2 | ΠΛΙΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ | 055732306 | 2 | 80 500 € |
| 3 | KALATHI 24 MON. IKE | 800619728 | 1 | 27 900 € |
| 4 | KALATHI 24 Μον. ΙΚΕ | 800619726 | 1 | 23 715 € |
| 5 | AGROWEST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 802722891 | 1 | 12 950 € |
| 6 | ΑΦΟΙ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΟΕ | 092470757 | 1 | 4 000 € |
| 7 | ΠΑΔΙΑ ΑΝΝΑ | 300105772 | 1 | 900 € |
| 8 | ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 801173470 | 1 | 806 € |
| 9 | ΨΥΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 111161340 | 1 | — |
| 10 | ΡΟΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 122197549 | 1 | — |
| 11 | ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 160553873 | 1 | — |
| 12 | ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΙΚΕ | 800763700 | 1 | — |
| 13 | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΙΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 802699232 | 1 | — |
| 14 | ECO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 998328303 | 2 | — |
| 15 | ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 999128770 | 1 | — |
| 16 | Μπίσσιας Θεόδωρος | 046214007 | 1 | — |
| 17 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ Ο.Ε. | 999747648 | 1 | — |
| 18 | ΜΟΛΗΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 047013000 | 1 | — |
| 19 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 047602628 | 1 | — |
| 20 | ΠΑΡΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 054199257 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κ.Νευροκοπιου έτους 2027 | 461 849 € |
| 24.08.2026 | ΔΕΤΕΠΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ... | 283 810 € |
| 09.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Προμήθεια καυσίμων Δήμου Αλεξάνδρειας για δύο έτη | 2 113 409 € |
| 09.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Προμήθεια καυσίμων Δήμου Αλεξάνδρειας για δύο έτη | 2 113 409 € |
| 09.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Προμήθεια καυσίμων Δήμου Αλεξάνδρειας για δύο έτη | 2 113 409 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.