ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03413000

Καυσόξυλα

Κωδικός CPV: 03413000…

44
πράξεις
16
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 737 007 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 238 895 €
3 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 6 200 459 €
4 ΔΕΤΕΠΑ 6 42 228 €
5 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 6 25 406 €
6 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 4 21 468 €
7 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 12 882 €
8 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 4 11 704 €
9 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1 9 159 €
10 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 3 8 070 €
11 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1 3 115 €
12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2 1 613 €
13 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1 1 451 €
14 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 880 €
15 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 600 €
16 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 420 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΖΙΑΒΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 057506532 1 569 €
2 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 093494519 1 300 €
3 Α&Γ ΜΑΝΩΛΗ Ο.Ε 091715480 1
4 ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΡΑΣΣΟΥ 095639120 1
5 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 108286775 1
6 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 160794160 1
7 ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΥΣΗ Ο.Ε 800323626 1
8 ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΙΚΕ 802068495 1
9 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 998640012 1
10 ΑΦΟΙ ΧΡ. ΤΖΙΜΗΚΑ Ο.Ε. 091633184 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.