🔍

ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03413000

Καυσόξυλα

Κωδικός CPV: 03413000…

11
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 3 99.452 €
2 ΔΕΤΕΠΑ 3 21.114 €
3 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 5.380 €
4 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 2 1.274 €
5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 300 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΖΙΑΒΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 057506532 1 569 €
2 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 093494519 1 300 €
3 Α&Γ ΜΑΝΩΛΗ Ο.Ε 091715480 1
4 ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΡΑΣΣΟΥ 095639120 1
5 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 108286775 1
6 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 160794160 1
7 ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΥΣΗ Ο.Ε 800323626 1
8 ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΙΚΕ 802068495 1
9 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 998640012 1
10 ΑΦΟΙ ΧΡ. ΤΖΙΜΗΚΑ Ο.Ε. 091633184 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.