Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 03222313
Φράουλες
Κωδικός CPV: 03222313…
30
πράξεις
6
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 485 732 € |
| 2 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 12 | 86 787 € |
| 3 | ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 2 | 52 291 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 45 232 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ | 7 | 10 511 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 1 | 924 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΟ ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΙΚΕ | 801156100 | 1 | — |
| 2 | ΑΝΘΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 801494425 | 1 | — |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ | 999671895 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.