ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03222000

Φρούτα και καρποί

Κωδικός CPV: 03222000…

247
πράξεις
22
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25 16 639 076 €
2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7 10 019 905 €
3 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 32 3 299 286 €
4 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 37 1 989 920 €
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 27 1 261 038 €
6 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 12 1 168 806 €
7 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 20 1 073 630 €
8 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14 940 179 €
9 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 10 627 285 €
10 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 4 360 356 €
11 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 300 524 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 68 856 €
13 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 54 065 €
14 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 5 40 275 €
15 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 7 21 687 €
16 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 6 15 320 €
17 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 3 13 244 €
18 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 7 10 511 €
19 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 6 4 419 €
20 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 7 3 753 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΑΕ 094463020 4 120 000 €
2 ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΕ 095508794 1 94 635 €
3 Ι. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 082578328 1 20 220 €
4 ΑΦΟΙ ΔΑΓΡΕ ΟΕ 081708166 1 10 000 €
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 084104075 1 8 055 €
6 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 059747808 1 4 415 €
7 Δαλκαφούκη Παναγιώτη 110245604 1 9 €
8 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 031275077 1
9 SALAS INTER GROUP Α.Ε. 999210199 1
10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΙΛΟΗΛΙΑΣ 037749711 1
11 ΜΠΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049034120 1
12 ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΛΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΔΙΩΝ 094089769 1
13 ΓΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 132711121 1
14 ΓΚΙΟΡΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 302412097 1
15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998136378 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.