Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 03221320
Πράσινες σαλάτες
Κωδικός CPV: 03221320…
20
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 2 | 8.187.136 € |
| 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 6.446.196 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 13 | 256.587 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 3 | 90.265 € |
| 5 | ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 30.000 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROCATERING AE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 099004349 | 2 | 39.660 € |
| 2 | Ν. ΠΑΡΑΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 800401184 | 1 | 12.490 € |
| 3 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ | 099404517 | 1 | — |
| 4 | ΡΟΥΜΠΑΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 119437259 | 1 | — |
| 5 | MR IATRO IKE | 800768850 | 2 | — |
| 6 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 998530230 | 2 | — |
| 7 | ΝΤΟΝΤΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ – TROFELLAS | 046261659 | 1 | — |
| 8 | ΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 999975762 | 1 | — |
| 9 | Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | 093773834 | 2 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | 30.000 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.