Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 03221230
Πιπεριές
Κωδικός CPV: 03221230…
79
πράξεις
12
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 24 | 15 025 605 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 7 | 10 019 905 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 8 | 3 252 553 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 485 732 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 5 | 347 211 € |
| 6 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 12 | 86 787 € |
| 7 | ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 2 | 52 291 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 45 232 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 3 | 42 047 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ | 7 | 10 511 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 1 | 924 € |
| 12 | ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 794 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΟ ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΙΚΕ | 801156100 | 1 | — |
| 2 | ΑΝΘΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 801494425 | 1 | — |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ | 999671895 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ... | 397 € |
| 07.09.2026 | ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ... | 397 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.