ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03220000

Λαχανικά

Κωδικός CPV: 03220000…

774
πράξεις
73
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5 5 198 408 €
2 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 98 4 980 231 €
3 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 13 4 723 149 €
4 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 31 3 819 223 €
5 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 3 252 553 €
6 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 41 2 482 411 €
7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 42 2 306 400 €
8 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 16 1 920 981 €
9 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 11 1 756 797 €
10 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 9 1 403 466 €
11 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 13 1 101 976 €
12 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 5 1 043 661 €
13 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 13 1 039 101 €
14 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30 1 010 674 €
15 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 8 958 630 €
16 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 7 941 534 €
17 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3 702 961 €
18 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 10 675 664 €
19 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 546 434 €
20 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2 485 732 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΚΩΝ.ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ 800081227 2 312 626 €
2 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. 094247924 2 111 418 €
3 ΕΛ ΚΕΛΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε., 099312764 1 90 960 €
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 045611168 3 76 443 €
5 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ ΑΕ 998280966 2 60 000 €
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΑΕ 094463020 3 58 555 €
7 ΑΦΟΙ ΔΑΓΡΕ ΟΕ 081708166 7 41 139 €
8 ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128516171 1 29 673 €
9 ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 047557708 1 25 000 €
10 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε 996778607 1 18 575 €
11 ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 997565624 2 17 706 €
12 Κ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ.ΙΚΕ 801347093 1 17 500 €
13 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 063795077 2 10 611 €
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 037191723 1 7 621 €
15 ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ο.Ε. 099571252 1 7 048 €
16 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΡΟΥΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 998188105 1 6 991 €
17 ΙΜΑΜ ΣΑΜΠΑΝ 109458133 1 5 349 €
18 ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΕ 802617519 1 3 982 €
19 ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΜΗΝΑΣ 082471298 1 3 811 €
20 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 096054648 1 3 622 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
14.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 189 848 €
14.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 189 848 €
02.09.2026 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κ.... 572 276 €
08.09.2026 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -... 1 039 682 €
08.09.2026 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -... 1 039 682 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.