Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 0322
Οπωροκηπευτικά
Κωδικός CPV: 0322…
3 394
πράξεις
232
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 032212 | Οπωροκηπευτικά | 2 319 |
| 032200 | Λαχανικά | 774 |
| 032210 | Λαχανικά | 519 |
| 032223 | Αχλάδια | 505 |
| 032222 | Λεμόνια | 339 |
| 032221 | Σταφίδες | 287 |
| 032211 | Βολβοειδή λαχανικά | 277 |
| 032220 | Φρούτα και καρποί | 247 |
| 032213 | Σπανάκι | 208 |
| 032214 | Λάχανο | 126 |
| 032224 | Ελιές | 108 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 41 | 302 021 770 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 8 | 180 606 833 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 33 | 78 249 621 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 297 | 44 190 459 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 27 | 16 603 863 € |
| 6 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ I | 18 | 15 109 799 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 38 | 14 284 190 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 10 | 12 244 163 € |
| 9 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' | 9 | 11 402 862 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 19 | 8 441 561 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ | 23 | 7 464 193 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 7 | 7 051 967 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 18 | 5 923 627 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 30 | 5 481 878 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 31 | 5 356 407 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 5 229 472 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 7 | 5 203 229 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 98 | 4 980 231 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 13 | 4 723 149 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 13 | 4 257 093 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 997565624 | 15 | 570 281 € |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΑΕ | 094463020 | 14 | 553 102 € |
| 3 | ΑΦΟΙ ΔΑΓΡΕ ΟΕ | 081708166 | 13 | 324 768 € |
| 4 | ΚΩΝ.ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ | 800081227 | 2 | 312 626 € |
| 5 | ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΕ | 095508794 | 1 | 189 270 € |
| 6 | Α. ΡΕΡΡΑΣ – Φ. ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε. | 801313121 | 1 | 170 135 € |
| 7 | ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 119540879 | 8 | 154 040 € |
| 8 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | 074090532 | 1 | 119 044 € |
| 9 | ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. | 094247924 | 3 | 111 918 € |
| 10 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΜΜ | 062627428 | 6 | 103 197 € |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 119568907 | 1 | 102 870 € |
| 12 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 042536540 | 3 | 94 465 € |
| 13 | ΕΛ ΚΕΛΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε., | 099312764 | 1 | 90 960 € |
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 045611168 | 3 | 76 443 € |
| 15 | ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. | 099720133 | 5 | 73 360 € |
| 16 | ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 998802472 | 2 | 72 368 € |
| 17 | EUROCATERING AE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 099004349 | 3 | 68 882 € |
| 18 | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ ΑΕ | 998280966 | 2 | 60 000 € |
| 19 | Ι. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 082578328 | 1 | 40 440 € |
| 20 | Υιοί Β. Μέντζιου Ο.Ε. | 092929350 | 3 | 33 074 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.