🔍

ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03211900

Προϊόντα δημητριακών

Κωδικός CPV: 03211900…

19
πράξεις
2
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 15 372.451 €
2 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4 1.060 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 997565624 1 63.525 €
2 Υιοί Β. Μέντζιου Ο.Ε. 092929350 2 15.222 €
3 Δονάκη Πελαγία 147328915 1 265 €
4 ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ ΙΚΕ 997769530 1
5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 998530230 2
6 ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 075242333 1
7 FRESH SNACK AE 999162880 1
8 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 121874764 1
9 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 136846737 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.