ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03211100

Σιτάρι

Κωδικός CPV: 03211100…

28
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5 61 270 €
2 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 6 45 232 €
3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3 32 077 €
4 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 13 30 903 €
5 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 1 842 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 999001722 2 2 811 €
2 Υιοί Β. Μέντζιου Ο.Ε. 092929350 1
3 ΑΝΤΕΛ Α.Ε 094297510 1
4 ΕΛΙΜΙΩΤΙΔΑ ΙΚΕ 997769530 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.