ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03121200

Κομμένα άνθη

Κωδικός CPV: 03121200…

506
πράξεις
57
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 23 314 283 €
2 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 21 157 331 €
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 31 144 400 €
4 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 5 130 462 €
5 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 15 120 320 €
6 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 26 113 226 €
7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 17 93 983 €
8 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 7 76 595 €
9 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 9 72 419 €
10 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7 65 695 €
11 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 53 099 €
12 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 39 845 €
13 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 23 37 174 €
14 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 15 34 154 €
15 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 23 32 310 €
16 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 13 27 448 €
17 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 26 386 €
18 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 25 109 €
19 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 10 22 458 €
20 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5 22 279 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 053723500 1 119 991 €
2 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 997861879 1 9 390 €
3 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 171586431 1 8 490 €
4 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΚΕ 803012958 1 5 310 €
5 ΔΟΡΙΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 051697609 1 5 266 €
6 ΑΦΟΙ ΔΟΥΣΗ 082986489 2 5 000 €
7 ΑΘΗΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ 156921180 1 2 900 €
8 Γ. Μυλωνά & ΣΙΑ ΟΕ 081617152 1 2 870 €
9 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 076956315 1 2 644 €
10 ΜΠΕΠΗ ΜΑΡΙΑ 048088288 1 2 300 €
11 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 997808128 3 2 065 €
12 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 040678210 3 1 982 €
13 ΜΑΝΑΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 104975080 2 1 908 €
14 ΚΟΤΖΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑΣ 046713017 2 1 860 €
15 ΜΠΕΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 029591699 3 1 850 €
16 ΣΚΑΛΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 109601218 1 1 443 €
17 ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 042807080 1 1 200 €
18 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΚΟΛΟΓΟ 076061986 5 1 131 €
19 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΟΛΓΑ 033438942 1 1 085 €
20 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 111580428 1 900 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
18.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2026 3 468 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.