ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03121100

Ζώντα φυτά

Κωδικός CPV: 03121100…

95
πράξεις
16
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 4 261 791 €
2 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 7 168 382 €
3 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 110 048 €
4 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3 69 207 €
5 ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 42 702 €
6 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 32 37 467 €
7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 32 315 €
8 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 23 178 €
9 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 5 22 208 €
10 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 7 21 573 €
11 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 8 16 511 €
12 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 8 253 €
13 ΑΣΠΑΙΤΕ 3 4 012 €
14 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5 1 752 €
15 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 2 440 €
16 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1 217 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 164524764 1 4 442 €
2 ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε. 094366359 1 1 969 €
3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 130840629 3 1 713 €
4 ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 052352015 2 1 600 €
5 ΤΕΧΝΟ-ΦΥΤΙΚΗ 054688840 1 1 460 €
6 My Garden Store E.E. 802732208 1 1 337 €
7 ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 998640571 1 560 €
8 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 035511266 1 552 €
9 ΤΑΟΛ 096007082 1 350 €
10 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 144241066 1 220 €
11 ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε. 094462901 1
12 ΠΛΟΣΚΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 076674281 1
13 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 800875605 1
14 ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΥΛΩΝ Ο.Ε. 802169720 1
15 ΜΠΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049034120 1
16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΙΛΟΗΛΙΑΣ 037749711 1
17 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 126398166 1

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
20.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3 565 €
27.08.2026 ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Πρόσκληση για προσφορά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ... 14 234 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.