Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 0310
Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Κωδικός CPV: 0310…
24
πράξεις
10
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 031000 | Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής | 24 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 4 | 3.062.319 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 113.637 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 3 | 90.000 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 89.099 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 3 | 48.000 € |
| 6 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ | 3 | 9.600 € |
| 7 | ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ΜΟΙΡΩΝ | 1 | 7.038 € |
| 8 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 1 | 4.990 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4 | 3.261 € |
| 10 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 2.016 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 300705650 | 1 | 30.000 € |
| 2 | ΙΩΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ | 039989984 | 1 | 29.550 € |
| 3 | GREEN LEADERS – GREEN SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΚ | 801866679 | 1 | 16.000 € |
| 4 | ΤΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛ. ΜΑΡΙΑ | 132368989 | 1 | 3.200 € |
| 5 | ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΟΥ ΑΝ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100918506 | 1 | 2.016 € |
| 6 | ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 052352015 | 1 | 1.300 € |
| 7 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 130840629 | 1 | 331 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.