Ανάδοχος · ΑΦΜ 026758450 · GR
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τα στοιχεία προέρχονται από τα δημόσια ανοιχτά δεδομένα του ΚΗΜΔΗΣ.
Αν είστε φυσικό πρόσωπο / ατομική επιχείρηση, μπορείτε να ασκήσετε
δικαίωμα αντίρρησης (GDPR άρθρο 21) για την προβολή των στοιχείων σας
— βλ. πολιτική απορρήτου στο υποσέλιδο.
55
πράξεις συνολικά
219 849 €
αποδιδόμενο ποσό*
4
διαφορετικοί φορείς
2026-08-05
τελευταία πράξη
* Ποσά επιμερίζονται μόνο όταν η πράξη έχει έναν ανάδοχο· σε κοινοπραξίες το ποσό δεν αποδίδεται.
Παραλλαγές επωνυμίας: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ · Σταματόπουλο Λ. Κωνσταντίνο · EVROSOUND – ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ · ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ · Σταματόπουλος Λ. Κωνσταντίνος · EVROSOUND ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ · ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ιστορικό πράξεων
| Ημ/νία | Φορέας | Τίτλος | Είδος | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ανάθεση της υπηρεσίας «ΤΣΙΚΝΟΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ 2026», κάλυψη των αναγκών σε εξέδρα και ικριώματα (26AWRD018459318) | Ανάθεση | 1 800 € |
| 2026-02-10 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ανάθεση της υπηρεσίας «ΤΣΙΚΝΟΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ 2026», κάλυψη των αναγκών σε ηχητικά συστήματα και φωτισμό (26AWRD018457629) | Ανάθεση | 5 600 € |
| 2026-01-29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2026 (26SYMV018404753) | Σύμβαση | 1 597 € |
| 2026-01-29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2026". (26AWRD018404030) | Ανάθεση | 1 597 € |
| 2026-01-29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2026". (26AWRD018403879) | Ανάθεση | 1 597 € |
← Προηγούμενη
Σελίδα 2 από 2 (55 εγγραφές)